구분 | 단가(원) | ||
---|---|---|---|
전기 | 주간 | 단상 220V | 65,000 / kw |
삼상 220V | |||
삼상 380V | |||
24시간 | 단상 220V | 85,000 / kw | |
삼상 220V | |||
삼상 380V | |||
콘센트 | 220V / 2구 / 단상 / 60Hz | 50,000 / ea | |
조명 추가 | Spot 라이트(기본형) | 50,000 / ea | |
40W 형광등(1.2m) | 50,000 / ea | ||
HQI 조명 | 80,000 / ea | ||
전화 | 국내 | 80,000 / 회선 | |
국제 | 150,000 / 회선 | ||
LAN | 200,000 / 포트 | ||
급배수 | 400,000 / 개소 | ||
압축공기 | 400,000 / 개소 |
가구비품 |
|
---|